以下為 CNC 專用機車床規格(依客戶需求製作車床專用機設備)
| 內容 | 單位 | LT-40600-21 |
| 行程 | ||
| X1軸行程 | mm | 160 + 20 |
| Z1軸行程 | mm | 120 |
| X2軸行程 | mm | 160 + 20 |
| Z2軸行程 | mm | 400 |
| 加工範圍 | ||
| 最大加工直徑 | mm | 250 |
| 最大加工長度 | mm | 550 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達 | kw | 7.5 |
| 主軸轉速 | rpm | 1,600 |
| 夾頭型式 | mm | 頂針式 |
| 刀塔 | ||
| 刀塔型式 | type | 無 |
| 刀具數量 | 1+1 | |
| 刀把尺寸 | mm | □25 |
| 換刀速度 | sec. | 無 |
| 尾座 | ||
| 心軸外徑 | mm | Ø55 |
| 心軸行程 | mm | 70 |
| 尾座行程 | mm | 230 |
| 莫式錐度 | type | MT-#4 |
| 進給速度 | ||
| 快速進給(X/Z) | m/min | 24 / 24 |
| 其他規格 | ||
| 佔地面積(寬x深) | mm | 2,600 × 2,100 |
| 機台重量 | kg | 4,500 |
| 最大機台高度 | mm | 2,200 |
| 電力容量 | KVA | 20 |
























